|  |  | 
				
					|  |  
					|  |  
					|  |  
					| 
															
								| Model No.
 | Nominal Voltage
 (V)
 | Nominal Capacity
 C20 (Ah)
 | Nominal Capacity
 C1 (Ah)
 | Length (±2mm) | Width (±2mm) | Height (±2mm) | Total Height (±2mm)
 | Typical Weight
 | Terminal Type
 |  
								| mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | kg | lb |  
								| TY12-65GA | 12 | 65 | 32.5 | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 23.66 | 52.16 | FP-28/RT-19 |  
								| TY12-100AGA | 12 | 100 | 50 | 329 | 12.95 | 174 | 6.85 | 214 | 8.43 | 218 | 8.58 | 32.94 | 72.62 | FP-29/RT-22 |  
								| TY12-150GA | 12 | 150 | 75 | 483 | 19.02 | 170 | 6.69 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | 46.30 | 104.67 | FP-31/RT-32 |  
								| TY12-200AGA | 12 | 200 | 100 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 218 | 8.58 | 245 | 9.65 | 63.63 | 104.28 | FP-30/RT-34 |  
								| TY12-250GA | 12 | 250 | 137.5 | 547 | 21.54 | 275 | 10.83 | 242 | 9.53 | 242 | 9.53 | 81.00 | 178.57 | RT-47 |  |  |  
				
					|  | If you can not read the articles, please download the Adobe Reader from:  |  |  |  |  |